050陶瓷纖維噴涂料JSGW-170
1260陶瓷纖維噴涂料JSGW-270
高純陶瓷纖維噴涂料JSGW-370
高鋁陶瓷纖維噴涂料JSGW-470
含鋯陶瓷纖維噴涂料JSGW-570
本涂料是存陶瓷纖維技術和現代噴射施工工藝基礎上發展的一種保溫新技術,高品質陶瓷纖維經專用纖維噴涂設備,利用高壓空氣將處理后的纖維送至噴頭,并與噴頭周圍霧狀粘劑均勻混合后附著于隔熱耐火面形成纖維噴涂隔熱耐火層。
整體性好、無接縫、隔熱性能優越;
施工方便、特別適用于特殊部付、空間狹窄區域及爐襯修補搶修;
低熱容量,低熱導率、施工方便;
纖維分布均勻,性能穩定,具自良好的吸音降哚性能。
產品名稱 | 金石陶瓷纖維噴涂料 | |||||
分類溫度 | 1260 | 1400 | ||||
產品代碼 | JSGW-170 | JSGW-270 | JSGW-370 | JSGW-470 | JSGW-570 | |
加熱線變化(%) | 1000℃×24h≤-3.5 | 1100℃×24h≤-3 | 1150℃×24h≤-3 | 1260℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
理論導熱系數 (W/m.k) |
(平均200℃) | 0.050-0.085 | 0.101 | |||
(平均400℃) | 0.090-0.112 | 0.115 | ||||
(平均600℃) | 0.112-0.153 | 0.153 | ||||
耐壓強度(MPa) | ≥0.2 | |||||
有機物含量(%) | ≤5 | |||||
理論體積密度(kg/m³) | 200~300 | |||||
纖維直徑(um) | 2-4 | |||||
產品規格 | 棉:20kg/袋;粘結劑20kg/桶 | |||||
包裝形式 | 棉:袋裝;粘結劑:桶裝 |
冶金、石油化工、機械、電力、建材、大型體育場館的隔熱防火